更新時間:2026-07-09
點擊次數:23
| 項目 | 參數/特點 |
| 檢測模式 | 基座+比色皿雙檢測模式;比色皿帶加熱(37±0.5℃)&磁力攪拌(150–850rpm) |
| 波長范圍 | 185–910nm 全波長掃描 |
| dsDNA檢測范圍 | 2–15000 ng/μL |
| 上樣量 | 0.5–2 μL,節約珍貴樣本 |
| 檢測速度 | 單次約5秒,上樣合臂即自動檢測 |
| 光程 | 基座1mm(自動調至0.05mm);比色皿支持1/2/5/10mm自定義 |
| 操作方式 | 7英寸高清觸摸屏,可脫機使用,內置≥8000組數據存儲 |
| 檢測器 | 2048像素線性CCD陣列 + 長壽命脈沖氙燈 |
| 尺寸重量 | 255×187×222mm,約3.8kg,適合緊湊臺面 |
| 價格區間 | ¥3–5萬(約為同級進口設備1/2–1/3) |
| 質保 | 免費保修24個月,本土化快速響應 |
Copyright © 2026 上海寶予德科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備16027857號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml